AutoDialerReport
پس از پایان هر تماس در ماژول تماس انبوه؛ نتیجه تماس ارسال خواهد شد.
| پارامترها | دادههای نمونه | توضیحات | دادههای تعریف شده |
|---|---|---|---|
| event_name | - | نام رویداد | AutoDialerReport |
| start | 2023-02-07 19: 09: 34. 201000 | تاریخ شروع مکالمه | - |
| end | 2023-02-10 19: 09: 00 | تاریخ پایان مکالمه | - |
| campaign_id | 63e24b3e3ba6c708b7612152 | شناسه کمپین | - |
| campaign | Simotel_campaign | نام کمپین | - |
| interface_context | context_sample | به بخش ماژول تماس انبوه مراجعه شود | - |
| interface_text | text_sample | به بخش ماژول تماس انبوه مراجعه شود | - |
| number | 09123456789 | شماره مقصد | - |
| disposition | Answered | وضعیت تماس | Answered- No Answered- Busy |
| try | 1 | تعداد تلاشها | - |
| repeat | 8 | تکرار کمپین | - |
| billsec | 5 | مدت تماس | - |
| wait | 3 | مدت انتظار تماس | - |
| tries | [JSON… ] | جزییات تلاشها | - |
نمونه خروجی رویداد AutoDialer
{
'start': '2023-02-07 19: 09: 34. 201000',
'end': '2023-02-10 19: 09: 00',
'campaign_id': '63e24b3e3ba6c708b7612152',
'campaign': 'test12',
'interface_context': '1111',
'interface_text': '2222',
'number': '09123456789',
'disposition': 'ANSWERED',
'try': 1,
'repeat': 27,
'billsec': 5,
'wait': 2,
'tries': [{
'cdr_id': '63e2a1f743a08d4ed9966fdb',
'cause': '16',
'cause-txt': 'Normal Clearing',
'starttime': '2023-02-07 10: 39: 34',
'disposition': 'ANSWERED',
'wait': 2
}]
}